rt_stats:demandesfilemli

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentes Révision précédente
rt_stats:demandesfilemli [2016/12/14 08:49] – modification externe 127.0.0.1rt_stats:demandesfilemli [2024/10/02 05:53] (Version actuelle) – supprimée hohlm
Ligne 1: Ligne 1:
-====== Instances Bilan Service MLI====== 
- 
-===== Synthèse ===== 
-  * Nombre d'instances : 275 
-    * Fermées : 226 
-    * Ouvertes : 49 
-  * Temps de traitement : 
-    * Temps moyen : 1,53 semaine(s) 
-    * Nombre d'instances résolues en moins de 1 jour(s) : 73 
-    * Nombre d'instances résolues entre 1 jour(s) et 1 semaine(s) : 85 
-    * Nombre d'instances résolues entre 1 semaine(s) et 2 semaine(s) : 23 
-    * Nombre d'instances résolues entre 2 semaine(s) et 1 mois : 25 
-    * Nombre d'instances résolues en plus de 1 mois : 20 
- 
-==== Tendances ==== 
-=== Volumétrie === 
-<charter> 
-title = Volume - Bilan Service MLI 
-size = 1024x300 
-align = center 
-bgcolor = #eeeeee 
-type = bar 
-YAxisName = Nombre 
-legendEntries = Tickets créés, Tickets résolus 
-labelSerie = 3 
- 
-45,46,76,64,38,6 
-27,40,59,52,40,9,0 
-2012-11,2012-12,2013-01,2013-02,2013-03,2013-04 
-</charter> 
- 
- 
-Légende : 
-  * Tickets créés : nombre de tickets créés pendant le mois 
-  * Tickets résolus : nombre de tickets traités pendant le mois, indépendamment de leur date de création 
-=== Demandes en attente === 
-<charter> 
-title = Demandes en attente - Bilan Service MLI 
-size = 1024x300 
-align = center 
-bgcolor = #eeeeee 
-type = bar 
-YAxisName = Nombre 
-legendEntries = Demandes en attente, Demandes de plus de 2 mois 
-labelSerie = 3 
- 
-18,24,41,53,51,48 
-0,0,5,15,26,32 
-2012-11,2012-12,2013-01,2013-02,2013-03,2013-04 
-</charter> 
-=== Temps de résolution === 
-<charter> 
-title = Temps de résolution moyen - Bilan Service MLI 
-size = 1024x300 
-align = center 
-bgcolor = #eeeeee 
-type = line 
-YAxisName = Temps résolution (j) 
-legendEntries = Temps résolution 
-labelSerie = 2 
- 
-3.59,4.37,7.72,8.95,20.5,50.28 
-2012-11,2012-12,2013-01,2013-02,2013-03,2013-04 
-</charter> 
- 
- 
-=== Jours de la semaine === 
-<charter> 
-title = Jour d'ouverture - Bilan Service MLI 
-size = 1024x300 
-align = center 
-bgcolor = #eeeeee 
-type = bar 
-labelSerie = 2 
- 
-66,50,56,51,51,1 
-lun.,mar.,mer.,jeu.,ven.,sam.,dim. 
-</charter> 
- 
- 
-=== Horaires === 
-<charter> 
-title = Heure d'ouverture - Bilan Service MLI 
-size = 1024x300 
-align = center 
-bgcolor = #eeeeee 
-type = bar 
-labelSerie = 2 
- 
-0,2,0,0,0,0,0,0,0,2,31,41,43,35,9,10,36,21,22,13,2,1,0,7 
-00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23 
-</charter> 
- 
- 
- 
-==== Files ==== 
-^ File ^ Ouverture ^ Dernière ^ 
-| > General | 11 | 0 |  
-| Accueil | 1 | 0 |  
-| Dep GIMMP - ServTech | 1 | 0 |  
-| Service Maintenance | 262 | 275 |  
- 
-<charter> 
-title = Files - Bilan Service MLI 
-pieExploded = on 
-palette = unistra 
-size = 1024x450 
-align = center 
-bgcolor = #eeeeee 
-type = pie3d 
-labelSerie = 2 
- 
-275 
-Service Maintenance 
-</charter> 
- 
-==== Catégories des demandes ==== 
-^ Catégorie ^ Nombre ^ Résolues ^ Temps ^ σ ^ Ouverts support ^ Fermés support ^ Escaladés ^ Files ^ σ ^ Acteurs ^ σ ^ Réouvertures ^ 
-| [[:rt_stats:DemandesFileMLI:NA|NA]] |  275 |  226 | 1,53 semaine(s) |  <sup>3,01 semaine(s)</sup>  |  0,0 % |  0,0 % |  0,0 % |  0,05 |  <sup>0,21</sup>  |  2,12 |  <sup>0,77</sup>  |  4,4 % |  
-^ Total ^  275 ^  226 ^ 1,53 semaine(s) ^  <sup>3,01 semaine(s)</sup>  ^  0,0 % ^  0,0 % ^  0,0 % ^  0,05 ^  <sup>0,21</sup>  ^  2,12 ^  <sup>0,77</sup>  ^  4,4 % ^  
- 
-<charter> 
-title = Catégories - Bilan Service MLI 
-pieExploded = on 
-palette = unistra 
-size = 1024x450 
-align = center 
-bgcolor = #eeeeee 
-type = pie3d 
-labelSerie = 2 
- 
-275 
-NA 
-</charter> 
- 
-==== Catégories des demandes engendrées ==== 
- 
-===== Demandes ===== 
-^ Nom ticket ^ Date début ^ Date fin ^ Temps ^ Ticket ^ Tickets fils ^ Sauts ^ Files ^ Acteurs ^ Réouvertures ^ 
-|(maint) Risque de panne de batterie véhicule étudiant | 12/11/2012 | 12/11/2012 | 0,29 jours (dont 0 d'arrêt)  | <del>[[rt>91]]</del> |  | 0 | Service Maintenance : 6,99 heure(s) \\  | 3 | 0 | 
-|CA du 15/11/12 | 12/11/2012 | 12/11/2012 | 0,02 jours (dont 0 d'arrêt)  | <del>[[rt>93]]</del> |  | 1 | > General : 50,3 minutes(s) \\ Service Maintenance : 1,24 heure(s) \\  | 2 | 0 | 
-|(maint)attente de livraison | 13/11/2012 | 29/11/2012 | 16,02 jours (dont 0 d'arrêt)  | <del>[[rt>98]]</del> |  | 0 | Service Maintenance : 2,29 semaine(s) \\  | 2 | 0 | 
-|(maint)Electricité - Projecteurs parkings vélos | 15/11/2012 | 21/11/2012 | 5,88 jours (dont 0 d'arrêt)  | <del>[[rt>123]]</del> |  | 1 | > General : 54,7 minutes(s) \\ Service Maintenance : 5,92 jour(s) \\  | 4 | 0 | 
-|(maint)Electricité - Eclairage couloirs Chefs départements MP-GIM | 15/11/2012 | 27/11/2012 | 11,81 jours (dont 0 d'arrêt)  | <del>[[rt>124]]</del> |  | 1 | > General : 56,38 minutes(s) \\ Service Maintenance : 1,69 semaine(s) \\  | 4 | 0 | 
-|Elimination mobilier | 16/11/2012 | 21/11/2012 | 4,84 jours (dont 0 d'arrêt)  | <del>[[rt>125]]</del> |  | 0 | Service Maintenance : 4,84 jour(s) \\  | 3 | 0 | 
-|Pb chasse d"eau toilette Bat A - 2eme étage | 19/11/2012 | 23/11/2012 | 4,02 jours (dont 0 d'arrêt)  | <del>[[rt>129]]</del> |  | 0 | Service Maintenance : 4,02 jour(s) \\  | 3 | 0 | 
-|Prises à déplacer. | 21/11/2012 | 28/11/2012 | 6,79 jours (dont 0 d'arrêt)  | <del>[[rt>133]]</del> |  | 0 | Service Maintenance : 6,79 jour(s) \\  | 2 | 0 | 
-|stores | 21/11/2012 | 23/11/2012 | 1,95 jours (dont 0 d'arrêt)  | <del>[[rt>134]]</del> |  | 0 | Service Maintenance : 1,95 jour(s) \\  | 3 | 1 | 
-|(maint) roulette manquante sur une chaise de salle info | 22/11/2012 | 23/11/2012 | 1,13 jours (dont 0 d'arrêt)  | <del>[[rt>135]]</del> |  | 0 | Service Maintenance : 1,13 jour(s) \\  | 2 | 0 | 
-|Mise en place extincteur | 22/11/2012 | 12/12/2012 | 20,01 jours (dont 0 d'arrêt)  | <del>[[rt>137]]</del> |  | 0 | Service Maintenance : 2,86 semaine(s) \\  | 1 | 0 | 
-|Appareillage rayon X (gimmp) | 22/11/2012 | 29/11/2012 | 6,98 jours (dont 0 d'arrêt)  | <del>[[rt>138]]</del> |  | 0 | Service Maintenance : 6,98 jour(s) \\  | 1 | 0 | 
-|Tubes éclairages extérieurs | 22/11/2012 | 30/11/2012 | 7,71 jours (dont 0 d'arrêt)  | <del>[[rt>139]]</del> |  | 1 | > General : 59,4 minutes(s) \\ Service Maintenance : 1,11 semaine(s) \\  | 2 | 0 | 
-|Tableaux affichages secret. GEA | 22/11/2012 | 04/12/2012 | 11,94 jours (dont 0 d'arrêt)  | <del>[[rt>140]]</del> |  | 0 | Service Maintenance : 1,71 semaine(s) \\  | 2 | 0 | 
-|Réparation bain marie GB | 22/11/2012 | 26/11/2012 | 3,83 jours (dont 0 d'arrêt)  | <del>[[rt>141]]</del> |  | 0 | Service Maintenance : 3,83 jour(s) \\  | 1 | 0 | 
-|Réparation cafetière | 22/11/2012 | 27/11/2012 | 5,01 jours (dont 0 d'arrêt)  | <del>[[rt>142]]</del> |  | 0 | Service Maintenance : 5,01 jour(s) \\  | 1 | 0 | 
-|Chaise de bureau A0.05 | 23/11/2012 | 23/11/2012 | 0,27 jours (dont 0 d'arrêt)  | <del>[[rt>144]]</del> |  | 0 | Service Maintenance : 6,58 heure(s) \\  | 2 | 0 | 
-|Chaise de bureau enseignant | 23/11/2012 | 28/11/2012 | 5,25 jours (dont 0 d'arrêt)  | <del>[[rt>145]]</del> |  | 0 | Service Maintenance : 5,25 jour(s) \\  | 2 | 0 | 
-|Ré-aménagement bureau service maintenance | 23/11/2012 | 31/01/2013 | 68,99 jours (dont -57,05 d'arrêt)  | <del>[[rt>146]]</del> |  | 0 | Service Maintenance : 2,46 mois \\  | 1 | 0 | 
-|(maint) électricité - ampoule couloir GIM-MP - Briand | 23/11/2012 | 23/11/2012 | 0,07 jours (dont 0 d'arrêt)  | <del>[[rt>148]]</del> |  | 0 | Service Maintenance : 1,7 heure(s) \\  | 2 | 0 | 
-|(maint) électricité - Projecteurs parkings à vélos | 23/11/2012 | 12/12/2012 | 18,94 jours (dont 0 d'arrêt)  | <del>[[rt>149]]</del> |  | 0 | Service Maintenance : 2,71 semaine(s) \\  | 2 | 0 | 
-|(maint) Chauffage - CTA couloir GB près local espace vert | 23/11/2012 | 15/01/2013 | 53,21 jours (dont 0 d'arrêt)  | <del>[[rt>150]]</del> |  | 0 | Service Maintenance : 1,9 mois \\  | 2 | 0 | 
-|Chauffe-eau GB L01 | 23/11/2012 | 25/01/2013 | 62,98 jours (dont 0 d'arrêt)  | <del>[[rt>151]]</del> |  | 0 | Service Maintenance : 2,25 mois \\  | 3 | 0 | 
-|Gim éole  | 23/11/2012 | 29/11/2012 | 6,07 jours (dont 0 d'arrêt)  | <del>[[rt>153]]</del> |  | 0 | Service Maintenance : 6,07 jour(s) \\  | 2 | 0 | 
-|GIM éole  | 23/11/2012 | 12/12/2012 | 18,82 jours (dont 0 d'arrêt)  | <del>[[rt>155]]</del> |  | 1 | > General : 16,18 minutes(s) \\ Service Maintenance : 2,69 semaine(s) \\  | 2 | 0 | 
-|Store | 26/11/2012 | 11/12/2012 | 15 jours (dont 0 d'arrêt)  | <del>[[rt>159]]</del> |  | 0 | Service Maintenance : 2,14 semaine(s) \\  | 2 | 0 | 
-|Store | 26/11/2012 | 11/12/2012 | 15 jours (dont 0 d'arrêt)  | <del>[[rt>160]]</del> |  | 0 | Service Maintenance : 2,14 semaine(s) \\  | 2 | 0 | 
-|Siege Amphi  | 26/11/2012 | 03/12/2012 | 6,95 jours (dont 0 d'arrêt)  | <del>[[rt>161]]</del> |  | 1 | > General : 59,13 minutes(s) \\ Service Maintenance : 6,99 jour(s) \\  | 2 | 1 | 
-|Siège amphi 4 | 26/11/2012 | 27/11/2012 | 1,2 jours (dont 0 d'arrêt)  | <del>[[rt>162]]</del> |  | 0 | Service Maintenance : 1,2 jour(s) \\  | 2 | 0 | 
-|Imac salle des enseignants GEA | 26/11/2012 | 27/11/2012 | 1,2 jours (dont 0 d'arrêt)  | <del>[[rt>163]]</del> |  | 0 | Service Maintenance : 1,2 jour(s) \\  | 1 | 0 | 
-|(maint) Multimédia et courants forts - Suggestions améliorations | 26/11/2012 | 03/04/2013 | 127,97 jours (dont -118,99 d'arrêt)  | <del>[[rt>164]]</del> |  | 0 | Service Maintenance : 4,57 mois \\  | 2 | 0 | 
-|Coupelle d"éclairage HS | 26/11/2012 | 27/11/2012 | 0,97 jours (dont 0 d'arrêt)  | <del>[[rt>167]]</del> |  | 0 | Service Maintenance : 23,27 heure(s) \\  | 2 | 0 | 
-|Vidéoproj B1.08 | 26/11/2012 | 28/11/2012 | 1,78 jours (dont 0 d'arrêt)  | <del>[[rt>171]]</del> |  | 0 | Service Maintenance : 1,78 jour(s) \\  | 2 | 0 | 
-|Mauvaise odeur sanitaire 2éme étage | 27/11/2012 | 28/11/2012 | 0,98 jours (dont 0 d'arrêt)  | <del>[[rt>176]]</del> |  | 0 | Service Maintenance : 23,56 heure(s) \\  | 3 | 1 | 
-|installation videoprojecteur en B106 | 27/11/2012 | 27/11/2012 | 0 jours (dont 0 d'arrêt)  | <del>[[rt>178]]</del> |  | 0 | Service Maintenance : 4,15 minutes(s) \\  | 1 | 0 | 
-|Siége Amphi 1 HS | 27/11/2012 | 28/11/2012 | 1,02 jours (dont 0 d'arrêt)  | <del>[[rt>179]]</del> |  | 0 | Service Maintenance : 1,02 jour(s) \\  | 2 | 0 | 
-|Siége Amphi 2 HS | 27/11/2012 | 28/11/2012 | 1,02 jours (dont 0 d'arrêt)  | <del>[[rt>180]]</del> |  | 0 | Service Maintenance : 1,02 jour(s) \\  | 2 | 0 | 
-|installation videoprojecteur en B108 | 27/11/2012 | 11/12/2012 | 13,87 jours (dont 0 d'arrêt)  | <del>[[rt>181]]</del> |  | 0 | Service Maintenance : 1,98 semaine(s) \\  | 2 | 0 | 
-|installation VP en B112 | 28/11/2012 | 26/03/2013 | 118,34 jours (dont -118,27 d'arrêt)  | <del>[[rt>183]]</del> |  | 0 | Service Maintenance : 4,23 mois \\  | 2 | 0 | 
-|installation d"un vidéoprojecteur en salle B115 | 28/11/2012 | 06/03/2013 | 98,3 jours (dont -98,23 d'arrêt)  | <del>[[rt>184]]</del> |  | 0 | Service Maintenance : 3,51 mois \\  | 2 | 0 | 
-|Nettoyage des grilles des VMC | 28/11/2012 | 03/12/2012 | 5,24 jours (dont 0 d'arrêt)  | <del>[[rt>185]]</del> |  | 0 | Service Maintenance : 5,24 jour(s) \\  | 2 | 0 | 
-|Changement de VP en amphi 1 | 28/11/2012 | 03/04/2013 | 126,15 jours (dont -126,11 d'arrêt)  | <del>[[rt>189]]</del> |  | 0 | Service Maintenance : 4,51 mois \\  | 2 | 0 | 
-|Coupole d"éclairage cafet bloc central | 29/11/2012 | 30/11/2012 | 0,84 jours (dont 0 d'arrêt)  | <del>[[rt>192]]</del> |  | 0 | Service Maintenance : 20,17 heure(s) \\  | 2 | 0 | 
-|Réaménagement bureau gestion | 30/11/2012 | 27/02/2013 | 88,85 jours (dont -83,98 d'arrêt)  | <del>[[rt>197]]</del> |  | 0 | Service Maintenance : 3,17 mois \\  | 1 | 0 | 
-|Mise en place pneus neige | 30/11/2012 | 05/12/2012 | 5,16 jours (dont 0 d'arrêt)  | <del>[[rt>198]]</del> |  | 0 | Service Maintenance : 5,16 jour(s) \\  | 2 | 0 | 
-|Montage du groupe d"aspiration pour la machine a Bois | 03/12/2012 | 04/12/2012 | 0,92 jours (dont 0 d'arrêt)  | <del>[[rt>200]]</del> |  | 0 | Service Maintenance : 22,1 heure(s) \\  | 2 | 0 | 
-|Ferme porte | 04/12/2012 | 05/12/2012 | 1,26 jours (dont 0 d'arrêt)  | <del>[[rt>202]]</del> |  | 0 | Service Maintenance : 1,26 jour(s) \\  | 2 | 0 | 
-|(maint) toilettes dames bat A 1er étage | 04/12/2012 | 06/12/2012 | 2,06 jours (dont 0 d'arrêt)  | <del>[[rt>205]]</del> |  | 0 | Service Maintenance : 2,06 jour(s) \\  | 3 | 0 | 
-|(maint) un néon HS dans le couloir info bat A | 04/12/2012 | 05/12/2012 | 1,08 jours (dont 0 d'arrêt)  | <del>[[rt>206]]</del> |  | 0 | Service Maintenance : 1,08 jour(s) \\  | 3 | 0 | 
-|(maint) sièges amphi 3 | 04/12/2012 | 06/12/2012 | 2 jours (dont 0 d'arrêt)  | <del>[[rt>207]]</del> |  | 0 | Service Maintenance : 2 jour(s) \\  | 3 | 0 | 
-|Eclairage tableaux emplois du temps GB | 04/12/2012 | 07/12/2012 | 2,63 jours (dont 0 d'arrêt)  | <del>[[rt>208]]</del> |  | 0 | Service Maintenance : 2,63 jour(s) \\  | 3 | 0 | 
-|Enlévement chauffe eau laverie GB (L01) | 05/12/2012 | 05/12/2012 | 0 jours (dont 0 d'arrêt)  | <del>[[rt>209]]</del> |  | 0 | Service Maintenance : 0 minutes(s) \\  | 1 | 0 | 
-|Peinture tuyauterie | 05/12/2012 | 07/12/2012 | 1,77 jours (dont 0 d'arrêt)  | <del>[[rt>211]]</del> |  | 0 | Service Maintenance : 1,77 jour(s) \\  | 2 | 0 | 
-|Réalisation d"un écoulement | 05/12/2012 | 05/12/2012 | 0 jours (dont 0 d'arrêt)  | <del>[[rt>215]]</del> |  | 0 | Service Maintenance : 0,28 minutes(s) \\  | 1 | 0 | 
-|Véhicules de service - Réservation | 05/12/2012 |  | 123,35 jours (dont 0 d'arrêt)  | [[rt>217]] |  | 0 | Service Maintenance : 4,41 mois \\  | 2 | 0 | 
-|Mail DPI - chaudière GB | 05/12/2012 | 12/03/2013 | 96,45 jours (dont -92 d'arrêt)  | <del>[[rt>219]]</del> |  | 0 | Service Maintenance : 3,44 mois \\  | 3 | 0 | 
-|Support attache extincteur salle du Conseil HS (arracher) | 06/12/2012 | 06/12/2012 | 0 jours (dont 0 d'arrêt)  | <del>[[rt>220]]</del> |  | 0 | Service Maintenance : 1,77 minutes(s) \\  | 1 | 0 | 
-|Abattant de wc Filles HS Bt-B 1er étage | 07/12/2012 | 07/12/2012 | 0,02 jours (dont 0 d'arrêt)  | <del>[[rt>221]]</del> |  | 0 | Service Maintenance : 33,9 minutes(s) \\  | 1 | 0 | 
-|Luminaire B1.07 | 10/12/2012 | 11/12/2012 | 0,87 jours (dont 0 d'arrêt)  | <del>[[rt>222]]</del> |  | 0 | Service Maintenance : 20,88 heure(s) \\  | 2 | 0 | 
-|Problème de carte SIM iPhone 4 | 10/12/2012 | 12/12/2012 | 2,07 jours (dont 0 d'arrêt)  | <del>[[rt>223]]</del> |  | 0 | Service Maintenance : 2,07 jour(s) \\  | 1 | 0 | 
-|Rangement hall de techno GIM-MP | 10/12/2012 | 10/12/2012 | 0 jours (dont 0 d'arrêt)  | <del>[[rt>226]]</del> |  | 0 | Service Maintenance : 1,97 minutes(s) \\  | 1 | 0 | 
-|Détecteur defailant GB | 10/12/2012 | 11/12/2012 | 0,71 jours (dont 0 d'arrêt)  | <del>[[rt>227]]</del> |  | 0 | Service Maintenance : 17,1 heure(s) \\  | 2 | 0 | 
-|Electricité - éclairage couloir secrétariat GB | 10/12/2012 | 19/12/2012 | 8,87 jours (dont 7,31 d'arrêt)  | <del>[[rt>228]]</del> |  | 0 | Service Maintenance : 1,27 semaine(s) \\  | 3 | 1 | 
-|Electricité - éclairage couloir circ B132 | 10/12/2012 | 12/12/2012 | 1,69 jours (dont 0 d'arrêt)  | <del>[[rt>229]]</del> |  | 0 | Service Maintenance : 1,69 jour(s) \\  | 3 | 0 | 
-|Remplacement Poignée fixe  | 11/12/2012 | 13/12/2012 | 2,07 jours (dont 0 d'arrêt)  | <del>[[rt>230]]</del> |  | 0 | Service Maintenance : 2,07 jour(s) \\  | 2 | 0 | 
-|Sécurité - Mise en conformité OSMOSEUR mural BWT département GB - Laverie L01 | 11/12/2012 | 12/12/2012 | 1,11 jours (dont 0 d'arrêt)  | <del>[[rt>236]]</del> |  | 0 | Service Maintenance : 1,11 jour(s) \\  | 3 | 0 | 
-|Améliorer le passage des câbles en B104 | 11/12/2012 |  | 117,71 jours (dont 0 d'arrêt)  | [[rt>237]] |  | 1 | > General : 27,17 minutes(s) \\ Service Maintenance : 4,2 mois \\  | 3 | 0 | 
-|Portes coupe-feu frotte | 12/12/2012 | 12/12/2012 | 0,13 jours (dont 0 d'arrêt)  | <del>[[rt>238]]</del> |  | 0 | Service Maintenance : 3,06 heure(s) \\  | 2 | 0 | 
-|Engagement +biodiversité | 12/12/2012 |  | 116,84 jours (dont 0 d'arrêt)  | [[rt>239]] |  | 0 | Service Maintenance : 4,17 mois \\  | 1 | 0 | 
-|Engagement +biodiversité - Abandon des produits phytosanitaires | 12/12/2012 |  | 116,84 jours (dont 0 d'arrêt)  | [[rt>240]] |  | 0 | Service Maintenance : 4,17 mois \\  | 1 | 0 | 
-|Engagement +biodiversité - Réduction des tontes | 12/12/2012 |  | 116,84 jours (dont 0 d'arrêt)  | [[rt>241]] |  | 0 | Service Maintenance : 4,17 mois \\  | 1 | 0 | 
-|Engagement +biodiversité - Installation d"un composteur collectif | 12/12/2012 |  | 116,83 jours (dont 0 d'arrêt)  | [[rt>242]] |  | 0 | Service Maintenance : 4,17 mois \\  | 1 | 0 | 
-|Engagement +biodiversité - nichoirs à oiseaux | 12/12/2012 |  | 116,82 jours (dont 0 d'arrêt)  | [[rt>243]] |  | 0 | Service Maintenance : 4,17 mois \\  | 1 | 0 | 
-|Engagement +biodiversité - création d"une mare | 12/12/2012 |  | 116,81 jours (dont 0 d'arrêt)  | [[rt>244]] |  | 0 | Service Maintenance : 4,17 mois \\  | 1 | 0 | 
-|Suivi de l"entretien des véhicules de service | 12/12/2012 |  | 116,77 jours (dont 0 d'arrêt)  | [[rt>245]] |  | 0 | Service Maintenance : 4,17 mois \\  | 1 | 0 | 
-|Forum poursuite d"étude | 12/12/2012 | 19/12/2012 | 6,8 jours (dont 0 d'arrêt)  | <del>[[rt>246]]</del> |  | 0 | Service Maintenance : 6,8 jour(s) \\  | 1 | 0 | 
-|Bat A, 1er étage - Ampoule HS dans toilettes Messieurs | 13/12/2012 | 13/12/2012 | 0,05 jours (dont 0 d'arrêt)  | <del>[[rt>248]]</del> |  | 0 | Service Maintenance : 1,15 heure(s) \\  | 3 | 0 | 
-|Réparation strore atelier mécanique  | 13/12/2012 | 18/12/2012 | 5,23 jours (dont 0 d'arrêt)  | <del>[[rt>249]]</del> |  | 0 | Service Maintenance : 5,23 jour(s) \\  | 2 | 0 | 
-|Opérations hivernales - Mises hors gel | 13/12/2012 | 08/01/2013 | 26 jours (dont 0 d'arrêt)  | <del>[[rt>250]]</del> |  | 0 | Service Maintenance : 3,71 semaine(s) \\  | 3 | 0 | 
-|Problème d"affichages ordinateur en B106 | 14/12/2012 | 04/01/2013 | 21,07 jours (dont 0 d'arrêt)  | <del>[[rt>254]]</del> |  | 0 | Service Maintenance : 3,01 semaine(s) \\  | 1 | 0 | 
-|Ordinateur Agnès - Service de documentation | 17/12/2012 | 07/01/2013 | 20,91 jours (dont 0 d'arrêt)  | <del>[[rt>256]]</del> |  | 0 | Service Maintenance : 2,99 semaine(s) \\  | 1 | 0 | 
-|Éclairage coupole Bt-A 1er rangé luminaire juste avant l"entrée de galerie de liaison  HS | 17/12/2012 | 17/12/2012 | 0 jours (dont 0 d'arrêt)  | <del>[[rt>258]]</del> |  | 0 | Service Maintenance : 4,72 minutes(s) \\  | 2 | 0 | 
-|Ampoule d"éclairage WC Handicapé: rdc Bt-B HS | 17/12/2012 | 17/12/2012 | 0 jours (dont 0 d'arrêt)  | <del>[[rt>259]]</del> |  | 0 | Service Maintenance : 2,4 minutes(s) \\  | 2 | 0 | 
-|Véhicule de service - Opel MERIVA | 18/12/2012 | 18/12/2012 | 0,6 jours (dont 0 d'arrêt)  | <del>[[rt>260]]</del> |  | 0 | Service Maintenance : 14,34 heure(s) \\  | 3 | 0 | 
-|Procedure - changement pneus | 18/12/2012 | 10/01/2013 | 22,71 jours (dont 0 d'arrêt)  | <del>[[rt>266]]</del> |  | 0 | Service Maintenance : 3,24 semaine(s) \\  | 1 | 0 | 
-|Replacement du barillet porte CNRS | 18/12/2012 | 18/12/2012 | 0 jours (dont 0 d'arrêt)  | <del>[[rt>267]]</del> |  | 0 | Service Maintenance : 1,25 minutes(s) \\  | 1 | 0 | 
-|(maint) montage et installation des nouvelles chaises en bois en A1.09 | 19/12/2012 | 20/12/2012 | 1,02 jours (dont 0 d'arrêt)  | <del>[[rt>270]]</del> |  | 0 | Service Maintenance : 1,02 jour(s) \\  | 2 | 0 | 
-|Vehicules de service - Alcootests | 19/12/2012 | 20/12/2012 | 0,95 jours (dont 0 d'arrêt)  | <del>[[rt>271]]</del> |  | 0 | Service Maintenance : 22,9 heure(s) \\  | 2 | 0 | 
-|problème avec le banc titre dans l'amphi 4 | 20/12/2012 |  | 108,81 jours (dont 108,85 d'arrêt)  | [[rt>275]] |  | 0 | Service Maintenance : 3,89 mois \\  | 2 | 0 | 
-|revoir les PGM de tous MLC | 20/12/2012 | 08/01/2013 | 18,92 jours (dont 0 d'arrêt)  | <del>[[rt>276]]</del> |  | 0 | Service Maintenance : 2,7 semaine(s) \\  | 1 | 0 | 
-|Portail automatique | 23/12/2012 | 23/12/2012 | 0 jours (dont 0 d'arrêt)  | <del>[[rt>281]]</del> |  | 0 | Service Maintenance : 0,7 minutes(s) \\  | 1 | 0 | 
-|Etude de la mise en place cables RJ45 couloir GB | 08/01/2013 | 27/02/2013 | 50 jours (dont -50 d'arrêt)  | <del>[[rt>287]]</del> |  | 0 | Service Maintenance : 1,79 mois \\  | 1 | 0 | 
-|Chauffage salle info A.1.11 - radiateur froid | 08/01/2013 | 09/01/2013 | 1,01 jours (dont 0 d'arrêt)  | <del>[[rt>298]]</del> |  | 0 | Service Maintenance : 1,01 jour(s) \\  | 4 | 0 | 
-|(maint) papier A4 | 08/01/2013 | 09/01/2013 | 1,06 jours (dont 0 d'arrêt)  | <del>[[rt>315]]</del> |  | 0 | Service Maintenance : 1,06 jour(s) \\  | 3 | 0 | 
-|pb radiateur | 08/01/2013 | 09/01/2013 | 0,95 jours (dont 0 d'arrêt)  | <del>[[rt>326]]</del> |  | 0 | Service Maintenance : 22,86 heure(s) \\  | 4 | 0 | 
-|Centre de doc : faisabilité et chiffrage | 08/01/2013 |  | 89,79 jours (dont 0 d'arrêt)  | [[rt>346]] |  | 0 | Service Maintenance : 3,21 mois \\  | 2 | 0 | 
-|Dalles de faux plafond  | 08/01/2013 | 08/01/2013 | 0,16 jours (dont 0 d'arrêt)  | <del>[[rt>350]]</del> |  | 0 | Service Maintenance : 3,9 heure(s) \\  | 2 | 0 | 
-|Papier A4 | 08/01/2013 | 10/01/2013 | 1,76 jours (dont 0 d'arrêt)  | <del>[[rt>359]]</del> |  | 1 | > General : 22,04 heure(s) \\ Service Maintenance : 20,28 heure(s) \\  | 3 | 0 | 
-|amélioration siganlétique accueil | 08/01/2013 | 25/01/2013 | 17,07 jours (dont 0 d'arrêt)  | <del>[[rt>360]]</del> |  | 1 | Accueil : 1,25 heure(s) \\ Service Maintenance : 2,43 semaine(s) \\  | 4 | 0 | 
-|Téléphonie - ligne GSM Michel Rombourg | 08/01/2013 | 10/01/2013 | 1,59 jours (dont 0 d'arrêt)  | <del>[[rt>362]]</del> |  | 0 | Service Maintenance : 1,59 jour(s) \\  | 3 | 0 | 
-|Sécurité - Machine outil - touret à meuler | 08/01/2013 | 10/01/2013 | 1,46 jours (dont 0 d'arrêt)  | <del>[[rt>363]]</del> |  | 0 | Service Maintenance : 1,46 jour(s) \\  | 2 | 0 | 
-|Lavabo atelier mécanique | 09/01/2013 | 10/01/2013 | 0,98 jours (dont 0 d'arrêt)  | <del>[[rt>374]]</del> |  | 0 | Service Maintenance : 23,52 heure(s) \\  | 2 | 0 | 
-|Ferme porte secrétariat GEA | 10/01/2013 | 08/02/2013 | 29,05 jours (dont -29,05 d'arrêt)  | <del>[[rt>376]]</del> |  | 0 | Service Maintenance : 1,04 mois \\  | 1 | 0 | 
-|Spectromètre | 10/01/2013 | 10/01/2013 | 0 jours (dont 0 d'arrêt)  | <del>[[rt>377]]</del> |  | 0 | Service Maintenance : 0,72 minutes(s) \\  | 1 | 0 | 
