rt_stats:demandesouvertesnouvelles

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentes Révision précédente
rt_stats:demandesouvertesnouvelles [2016/12/14 08:49] – modification externe 127.0.0.1rt_stats:demandesouvertesnouvelles [2024/10/02 05:52] (Version actuelle) – supprimée hohlm
Ligne 1: Ligne 1:
-====== Instances Bilan Demandes résolues====== 
- 
-===== Synthèse ===== 
-  * Nombre d'instances : 162 
-    * Fermées : 0 
-    * Ouvertes : 162 
-  * Temps de traitement : 
-    * Temps moyen : 0 minutes(s) 
-    * Nombre d'instances résolues en moins de 1 jour(s) : 0 
-    * Nombre d'instances résolues entre 1 jour(s) et 1 semaine(s) : 0 
-    * Nombre d'instances résolues entre 1 semaine(s) et 2 semaine(s) : 0 
-    * Nombre d'instances résolues entre 2 semaine(s) et 1 mois : 0 
-    * Nombre d'instances résolues en plus de 1 mois : 0 
- 
-==== Tendances ==== 
-=== Volumétrie === 
-<charter> 
-title = Volume - Bilan Demandes résolues 
-size = 1024x300 
-align = center 
-bgcolor = #eeeeee 
-type = bar 
-YAxisName = Nombre 
-legendEntries = Tickets créés, Tickets résolus 
-labelSerie = 3 
- 
-11,16,42,33,48,12 
-0,0,0,1,0,1,0 
-2012-11,2012-12,2013-01,2013-02,2013-03,2013-04 
-</charter> 
- 
- 
-Légende : 
-  * Tickets créés : nombre de tickets créés pendant le mois 
-  * Tickets résolus : nombre de tickets traités pendant le mois, indépendamment de leur date de création 
-=== Demandes en attente === 
-<charter> 
-title = Demandes en attente - Bilan Demandes résolues 
-size = 1024x300 
-align = center 
-bgcolor = #eeeeee 
-type = bar 
-YAxisName = Nombre 
-legendEntries = Demandes en attente, Demandes de plus de 2 mois 
-labelSerie = 3 
- 
-11,27,69,101,149,160 
-0,0,11,27,69,100 
-2012-11,2012-12,2013-01,2013-02,2013-03,2013-04 
-</charter> 
-=== Temps de résolution === 
-<charter> 
-title = Temps de résolution moyen - Bilan Demandes résolues 
-size = 1024x300 
-align = center 
-bgcolor = #eeeeee 
-type = line 
-YAxisName = Temps résolution (j) 
-legendEntries = Temps résolution 
-labelSerie = 2 
- 
-0,0,0,0,0,0 
-2012-11,2012-12,2013-01,2013-02,2013-03,2013-04 
-</charter> 
- 
- 
-=== Jours de la semaine === 
-<charter> 
-title = Jour d'ouverture - Bilan Demandes résolues 
-size = 1024x300 
-align = center 
-bgcolor = #eeeeee 
-type = bar 
-labelSerie = 2 
- 
-42,27,33,32,27,1 
-lun.,mar.,mer.,jeu.,ven.,sam.,dim. 
-</charter> 
- 
- 
-=== Horaires === 
-<charter> 
-title = Heure d'ouverture - Bilan Demandes résolues 
-size = 1024x300 
-align = center 
-bgcolor = #eeeeee 
-type = bar 
-labelSerie = 2 
- 
-2,1,0,1,0,1,0,0,0,1,6,20,19,30,12,3,19,20,11,8,4,1,1,2 
-00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23 
-</charter> 
- 
- 
- 
-==== Files ==== 
-^ File ^ Ouverture ^ Dernière ^ 
-| > General | 3 | 0 |  
-| Accueil | 4 | 4 |  
-| Dep GB | 1 | 1 |  
-| Dep GB - ServTech | 4 | 4 |  
-| Dep GEA | 0 | 1 |  
-| Dep GIM | 1 | 1 |  
-| Dep GIMMP - ServTech | 8 | 9 |  
-| Dep LP | 1 | 1 |  
-| Direction | 3 | 3 |  
-| Service Gestion | 1 | 1 |  
-| Service Hygiène | 1 | 1 |  
-| Service Informatique | 15 | 15 |  
-| Service Maintenance | 46 | 47 |  
-| Service Qualite | 2 | 2 |  
-| Service Sécurité | 70 | 70 |  
-| z Evénementiel | 2 | 2 |  
- 
-<charter> 
-title = Files - Bilan Demandes résolues 
-pieExploded = on 
-palette = unistra 
-size = 1024x450 
-align = center 
-bgcolor = #eeeeee 
-type = pie3d 
-labelSerie = 2 
- 
-4,1,4,1,1,9,1,3,1,1,15,47,2,70,2 
-Accueil,Dep GB,Dep GB - ServTech,Dep GEA,Dep GIM,Dep GIMMP - ServTech,Dep LP,Direction,Service Gestion,Service Hygiène,Service Informatique,Service Maintenance,Service Qualite,Service Sécurité,z Evénementiel 
-</charter> 
- 
-==== Catégories des demandes ==== 
-^ Catégorie ^ Nombre ^ Résolues ^ Temps ^ σ ^ Ouverts support ^ Fermés support ^ Escaladés ^ Files ^ σ ^ Acteurs ^ σ ^ Réouvertures ^ 
-| [[:rt_stats:DemandesOuvertesNouvelles:NA|NA]] |  162 |  0 |  |  |  0,0 % |    0,0 % |  0,03 |  <sup>0,21</sup>  |  1,49 |  <sup>0,63</sup>  |  1,2 % |  
-^ Total ^  162 ^  0 ^  ^  ^  0,0 % ^    0,0 % ^  0,03 ^  <sup>0,21</sup>  ^  1,49 ^  <sup>0,63</sup>  ^  1,2 % ^  
- 
-<charter> 
-title = Catégories - Bilan Demandes résolues 
-pieExploded = on 
-palette = unistra 
-size = 1024x450 
-align = center 
-bgcolor = #eeeeee 
-type = pie3d 
-labelSerie = 2 
- 
-162 
-NA 
-</charter> 
- 
-==== Catégories des demandes engendrées ==== 
- 
-===== Demandes ===== 
-^ Nom ticket ^ Date début ^ Date fin ^ Temps ^ Ticket ^ Tickets fils ^ Sauts ^ Files ^ Acteurs ^ Réouvertures ^ 
-|Service Sécurité - Signalétique consignes sécurité et annuaires urgences | 10/11/2012 |  | 149,17 jours (dont 0 d'arrêt)  | [[rt>89]] |  | 0 | Service Sécurité : 5,33 mois \\  | 1 | 0 | 
-|Service Sécurité - Affichage sécurité - devant accueil | 15/11/2012 |  | 143,78 jours (dont 0 d'arrêt)  | [[rt>112]] |  | 0 | Service Sécurité : 5,14 mois \\  | 1 | 0 | 
-|Service Sécurité - Déchets - bouteilles gaz | 15/11/2012 |  | 143,75 jours (dont 0 d'arrêt)  | [[rt>115]] |  | 0 | Service Sécurité : 5,13 mois \\  | 1 | 0 | 
-|Service Sécurité - Rayons X | 15/11/2012 |  | 143,75 jours (dont 0 d'arrêt)  | [[rt>116]] |  | 0 | Service Sécurité : 5,13 mois \\  | 1 | 0 | 
-|Sécurité - Eclairages halls | 26/11/2012 |  | 132,8 jours (dont 0 d'arrêt)  | [[rt>165]] |  | 0 | Service Sécurité : 4,74 mois \\  | 1 | 0 | 
-|Sécurité - cartes d"accès aux parkings de l"UdS | 26/11/2012 |  | 132,8 jours (dont 0 d'arrêt)  | [[rt>166]] |  | 0 | Service Sécurité : 4,74 mois \\  | 1 | 0 | 
-|Sécurité - Pass campus - MONEO | 26/11/2012 |  | 132,62 jours (dont 0 d'arrêt)  | [[rt>170]] |  | 0 | Service Sécurité : 4,74 mois \\  | 1 | 0 | 
-|Securite - Machines outils - Perceuse atelier techs | 26/11/2012 |  | 132,48 jours (dont 0 d'arrêt)  | [[rt>173]] |  | 0 | Service Sécurité : 4,73 mois \\  | 1 | 0 | 
-|Sécurité - Machines outils - Scie atelier techs | 26/11/2012 |  | 132,48 jours (dont 0 d'arrêt)  | [[rt>174]] |  | 0 | Service Sécurité : 4,73 mois \\  | 1 | 0 | 
-|Securité - contrat trappes desenfumage | 29/11/2012 |  | 129,59 jours (dont 0 d'arrêt)  | [[rt>194]] |  | 0 | Service Sécurité : 4,63 mois \\  | 1 | 0 | 
-|Sécurité - document evacuation incendie nouveaux arrivants | 30/11/2012 |  | 128,71 jours (dont 0 d'arrêt)  | [[rt>199]] |  | 0 | Service Sécurité : 4,6 mois \\  | 1 | 0 | 
-|Service Sécurité - utilisation des locaux | 04/12/2012 |  | 124,75 jours (dont 0 d'arrêt)  | [[rt>204]] |  | 0 | Service Sécurité : 4,46 mois \\  | 1 | 0 | 
-|Procédure Sécurité - Agents Chimiques Dangereux | 05/12/2012 |  | 123,57 jours (dont 0 d'arrêt)  | [[rt>212]] |  | 0 | Service Sécurité : 4,41 mois \\  | 1 | 0 | 
-|Véhicules de service - Réservation | 05/12/2012 |  | 123,33 jours (dont 0 d'arrêt)  | [[rt>217]] |  | 0 | Service Maintenance : 4,4 mois \\  | 2 | 0 | 
-|Service Sécurité - Sécurité campus - Grillage | 05/12/2012 |  | 123,33 jours (dont 0 d'arrêt)  | [[rt>218]] |  | 0 | Service Sécurité : 4,4 mois \\  | 1 | 0 | 
-|Sécurité - Panne sécurité TGBT | 11/12/2012 |  | 117,71 jours (dont 0 d'arrêt)  | [[rt>232]] |  | 0 | Service Sécurité : 4,2 mois \\  | 1 | 0 | 
-|Sécurité - Vérifications périodiques réglementaires - Installations sportives | 11/12/2012 |  | 117,71 jours (dont 0 d'arrêt)  | [[rt>234]] |  | 0 | Service Sécurité : 4,2 mois \\  | 1 | 0 | 
-|Sécurité - Plans | 11/12/2012 |  | 117,71 jours (dont 0 d'arrêt)  | [[rt>235]] |  | 0 | Service Sécurité : 4,2 mois \\  | 1 | 0 | 
-|Améliorer le passage des câbles en B104 | 11/12/2012 |  | 117,69 jours (dont 0 d'arrêt)  | [[rt>237]] |  | 1 | > General : 27,17 minutes(s) \\ Service Maintenance : 4,2 mois \\  | 3 | 0 | 
-|Engagement +biodiversité | 12/12/2012 |  | 116,83 jours (dont 0 d'arrêt)  | [[rt>239]] |  | 0 | Service Maintenance : 4,17 mois \\  | 1 | 0 | 
-|Engagement +biodiversité - Abandon des produits phytosanitaires | 12/12/2012 |  | 116,82 jours (dont 0 d'arrêt)  | [[rt>240]] |  | 0 | Service Maintenance : 4,17 mois \\  | 1 | 0 | 
-|Engagement +biodiversité - Réduction des tontes | 12/12/2012 |  | 116,82 jours (dont 0 d'arrêt)  | [[rt>241]] |  | 0 | Service Maintenance : 4,17 mois \\  | 1 | 0 | 
-|Engagement +biodiversité - Installation d"un composteur collectif | 12/12/2012 |  | 116,81 jours (dont 0 d'arrêt)  | [[rt>242]] |  | 0 | Service Maintenance : 4,17 mois \\  | 1 | 0 | 
-|Engagement +biodiversité - nichoirs à oiseaux | 12/12/2012 |  | 116,81 jours (dont 0 d'arrêt)  | [[rt>243]] |  | 0 | Service Maintenance : 4,17 mois \\  | 1 | 0 | 
-|Engagement +biodiversité - création d"une mare | 12/12/2012 |  | 116,79 jours (dont 0 d'arrêt)  | [[rt>244]] |  | 0 | Service Maintenance : 4,17 mois \\  | 1 | 0 | 
-|Suivi de l'entretien des véhicules de service | 12/12/2012 |  | 116,75 jours (dont 0 d'arrêt)  | [[rt>245]] |  | 0 | Service Maintenance : 4,17 mois \\  | 1 | 0 | 
-|Sécurité - Signalétique borne incendie Ouest | 13/12/2012 |  | 115,82 jours (dont 0 d'arrêt)  | [[rt>247]] |  | 0 | Service Sécurité : 4,14 mois \\  | 1 | 0 | 
-|Centre de doc : faisabilité et chiffrage | 08/01/2013 |  | 89,77 jours (dont 0 d'arrêt)  | [[rt>346]] |  | 0 | Service Maintenance : 3,21 mois \\  | 2 | 0 | 
-|Sécurité - Machine outil - Installation perceuse colonne techniciens | 08/01/2013 |  | 89,35 jours (dont 0 d'arrêt)  | [[rt>361]] |  | 0 | Service Sécurité : 3,19 mois \\  | 1 | 0 | 
-|(si) Demande de fourniture de logiciel - File maker pro - PC - responsable maintenance | 09/01/2013 |  | 88,71 jours (dont 0 d'arrêt)  | [[rt>367]] |  | 0 | Service Informatique : 3,17 mois \\  | 2 | 0 | 
-|JU  | 09/01/2013 |  | 88,57 jours (dont 0 d'arrêt)  | [[rt>371]] |  | 0 | z Evénementiel : 3,16 mois \\  | 2 | 0 | 
-|tableau de bord direction | 09/01/2013 |  | 88,47 jours (dont 0 d'arrêt)  | [[rt>375]] |  | 0 | Service Qualite : 3,16 mois \\  | 2 | 0 | 
-|Vérification périodique ELECTRICITE 2012 - Liaison PE Agitateur | 10/01/2013 |  | 87,74 jours (dont 0 d'arrêt)  | [[rt>383]] |  | 0 | Service Maintenance : 3,13 mois \\  | 2 | 0 | 
-|Signaletique des locaux - numéros construction pour inventaire et document unique | 10/01/2013 |  | 87,62 jours (dont 0 d'arrêt)  | [[rt>388]] |  | 0 | Service Sécurité : 3,13 mois \\  | 1 | 0 | 
-|(stgimmp) test formation rt | 10/01/2013 |  | 87,6 jours (dont 0 d'arrêt)  | [[rt>391]] |  | 0 | Dep GIMMP - ServTech : 3,13 mois \\  | 1 | 0 | 
-|(maint) plan des departements  | 10/01/2013 |  | 87,6 jours (dont 0 d'arrêt)  | [[rt>401]] |  | 0 | Service Maintenance : 3,13 mois \\  | 2 | 0 | 
-|(stgimmp) | 10/01/2013 |  | 87,6 jours (dont 0 d'arrêt)  | [[rt>413]] |  | 0 | Dep GIMMP - ServTech : 3,13 mois \\  | 2 | 0 | 
-|Sécurité - Demandes commission de sécurité | 10/01/2013 |  | 87,58 jours (dont 0 d'arrêt)  | [[rt>422]] |  | 0 | Service Sécurité : 3,13 mois \\  | 1 | 0 | 
-|Sécurité incendie - chargés d"évacuation / procédures / matériels | 10/01/2013 |  | 87,58 jours (dont 0 d'arrêt)  | [[rt>425]] |  | 0 | Service Sécurité : 3,13 mois \\  | 1 | 0 | 
-| | 10/01/2013 |  | 87,57 jours (dont 0 d'arrêt)  | [[rt>430]] |  | 1 | > General : 19,91 heure(s) \\ Dep GIMMP - ServTech : 3,1 mois \\  | 2 | 0 | 
-|alimentation réseau - bureau GEA | 11/01/2013 |  | 86,76 jours (dont 0 d'arrêt)  | [[rt>477]] |  | 0 | Service Informatique : 3,1 mois \\  | 2 | 0 | 
-|pose de carrelage dans local technique 2 eme étage | 14/01/2013 |  | 83,87 jours (dont 0 d'arrêt)  | [[rt>489]] |  | 0 | Service Maintenance : 3 mois \\  | 2 | 0 | 
-|Lutrin | 14/01/2013 |  | 83,85 jours (dont 0 d'arrêt)  | [[rt>491]] |  | 0 | Service Maintenance : 2,99 mois \\  | 2 | 0 | 
-|accès vpn au serveur cegid | 14/01/2013 |  | 83,78 jours (dont 0 d'arrêt)  | [[rt>493]] |  | 0 | Service Informatique : 2,99 mois \\  | 1 | 0 | 
-|Procédure Sécurité - Travailleurs isolés | 14/01/2013 |  | 83,78 jours (dont 0 d'arrêt)  | [[rt>494]] |  | 0 | Service Sécurité : 2,99 mois \\  | 1 | 0 | 
-|jaunissage poubelle | 14/01/2013 |  | 83,76 jours (dont 0 d'arrêt)  | [[rt>497]] |  | 0 | Service Maintenance : 2,99 mois \\  | 2 | 0 | 
-|Mise à jour du fichier de gestion des clefs | 15/01/2013 |  | 82,86 jours (dont 0 d'arrêt)  | [[rt>502]] |  | 0 | Service Maintenance : 2,96 mois \\  | 1 | 0 | 
-|Levée obsvervations vérification périodique - Installations GAZ 2012 | 16/01/2013 |  | 81,8 jours (dont 0 d'arrêt)  | [[rt>510]] |  | 0 | Service Maintenance : 2,92 mois \\  | 2 | 0 | 
-|NARA017/018 - trajet vers cafétéria CNRS | 16/01/2013 |  | 81,63 jours (dont 0 d'arrêt)  | [[rt>519]] |  | 0 | Service Sécurité : 2,92 mois \\  | 2 | 0 | 
-|NARA020 - récolte des boites à NARA | 16/01/2013 |  | 81,63 jours (dont 0 d'arrêt)  | [[rt>520]] |  | 0 | Service Qualite : 2,92 mois \\  | 2 | 0 | 
-|Projecteur coté Amphi 3/4 petit néon à changer | 16/01/2013 |  | 81,61 jours (dont 0 d'arrêt)  | [[rt>523]] |  | 0 | Service Maintenance : 2,91 mois \\  | 2 | 0 | 
-|Néon dans une hotte salle P04 | 16/01/2013 |  | 81,58 jours (dont 0 d'arrêt)  | [[rt>524]] |  | 0 | Service Maintenance : 2,91 mois \\  | 1 | 0 | 
-|Absence | 17/01/2013 |  | 80,62 jours (dont 0 d'arrêt)  | [[rt>530]] |  | 0 | Accueil : 2,88 mois \\  | 1 | 0 | 
-|Mettre à jour fichier superficie (A1.15) | 18/01/2013 |  | 79,87 jours (dont 0 d'arrêt)  | [[rt>537]] |  | 0 | Service Maintenance : 2,85 mois \\  | 1 | 0 | 
-|Sécurité - Vérification périodique - Appareil Pression - SMI 9701512 | 18/01/2013 |  | 79,61 jours (dont 0 d'arrêt)  | [[rt>538]] |  | 0 | Service Sécurité : 2,84 mois \\  | 2 | 0 | 
-|Sécurité - Vérification périodique - Appareil pression - Autoclave H+P Varioklav 135T | 18/01/2013 |  | 79,61 jours (dont 0 d'arrêt)  | [[rt>539]] |  | 0 | Service Sécurité : 2,84 mois \\  | 1 | 0 | 
-|Sécurité - Vérification périodique - Appareil pression - Autoclave Varioklav_500E_9801154 | 18/01/2013 |  | 79,61 jours (dont 0 d'arrêt)  | [[rt>540]] |  | 0 | Service Sécurité : 2,84 mois \\  | 1 | 0 | 
-|Sécurité - Déneigement | 21/01/2013 |  | 76,72 jours (dont 0 d'arrêt)  | [[rt>544]] |  | 0 | Service Sécurité : 2,74 mois \\  | 1 | 0 | 
-|Sécurité - Vérification périodique - Appareil pression - Compresseur réservoir 500L - APAVE 2000361 | 21/01/2013 |  | 76,72 jours (dont 0 d'arrêt)  | [[rt>545]] |  | 0 | Service Sécurité : 2,74 mois \\  | 1 | 0 | 
-|M3E: Plan d"action n | 21/01/2013 |  | 76,55 jours (dont 0,31 d'arrêt)  | [[rt>554]] |  | 0 | Dep LP : 2,73 mois \\  | 2 | 0 | 
-|Fin d'année : remise diplôme | 22/01/2013 |  | 76,08 jours (dont 0 d'arrêt)  | [[rt>565]] |  | 0 | z Evénementiel : 2,72 mois \\  | 2 | 0 | 
-|adresse ip pour borne monéo | 22/01/2013 |  | 75,81 jours (dont 0 d'arrêt)  | [[rt>575]] |  | 0 | Service Informatique : 2,71 mois \\  | 3 | 0 | 
-|Vitrine pour coupe  | 22/01/2013 |  | 75,52 jours (dont 0 d'arrêt)  | [[rt>583]] |  | 0 | Service Maintenance : 2,7 mois \\  | 2 | 0 | 
-|Reglementation - Bois classé | 24/01/2013 |  | 73,81 jours (dont 0 d'arrêt)  | [[rt>595]] |  | 0 | Service Sécurité : 2,64 mois \\  | 1 | 0 | 
-|Mise à jour du fichier des noms de salles | 28/01/2013 |  | 70,3 jours (dont 0 d'arrêt)  | [[rt>604]] |  | 0 | Service Sécurité : 2,51 mois \\  | 1 | 0 | 
-|Formation - Recyclage PEMP | 28/01/2013 |  | 70,28 jours (dont 0 d'arrêt)  | [[rt>605]] |  | 0 | Service Sécurité : 2,51 mois \\  | 1 | 0 | 
-|Formation SST | 28/01/2013 |  | 69,77 jours (dont 0 d'arrêt)  | [[rt>608]] |  | 0 | Service Sécurité : 2,49 mois \\  | 1 | 0 | 
-|Feutres paperboard | 28/01/2013 |  | 69,74 jours (dont 0 d'arrêt)  | [[rt>609]] |  | 0 | Service Maintenance : 2,49 mois \\  | 2 | 0 | 
-|livraison societe Fisher | 28/01/2013 |  | 69,63 jours (dont 0 d'arrêt)  | [[rt>611]] |  | 0 | Accueil : 2,49 mois \\  | 2 | 0 | 
-|(maint) affichage horaire de bureau secretaire | 01/02/2013 |  | 65,82 jours (dont 0 d'arrêt)  | [[rt>626]] |  | 0 | Service Maintenance : 2,35 mois \\  | 2 | 0 | 
-|Fluides - Extraction d'air - Extracteur E9 | 01/02/2013 |  | 65,79 jours (dont 0 d'arrêt)  | [[rt>629]] |  | 0 | Service Maintenance : 2,35 mois \\  | 2 | 0 | 
-|Accessibilité - Pose de la borne Monéo | 04/02/2013 |  | 62,72 jours (dont 0 d'arrêt)  | [[rt>632]] |  | 0 | Service Maintenance : 2,24 mois \\  | 2 | 0 | 
-|Table salle de langue A1.08 | 04/02/2013 |  | 62,62 jours (dont 0 d'arrêt)  | [[rt>636]] |  | 0 | Service Maintenance : 2,24 mois \\  | 3 | 0 | 
-|Vérification périodique réglementaire - Disconnecteur d'eau | 04/02/2013 |  | 62,6 jours (dont 0 d'arrêt)  | [[rt>637]] |  | 0 | Service Sécurité : 2,24 mois \\  | 1 | 0 | 
-|Etiquetage porte | 04/02/2013 |  | 62,57 jours (dont 0 d'arrêt)  | [[rt>638]] |  | 0 | Service Maintenance : 2,23 mois \\  | 1 | 0 | 
-|(stgimmp) TP electronique | 05/02/2013 |  | 61,58 jours (dont 0 d'arrêt)  | [[rt>647]] |  | 0 | Dep GIMMP - ServTech : 2,2 mois \\  | 1 | 0 | 
-|NARA > Amélioration > nouveau format de plaquettes pour les départements/licences | 06/02/2013 |  | 60,77 jours (dont 0 d'arrêt)  | [[rt>652]] |  | 0 | Direction : 2,17 mois \\  | 3 | 0 | 
-|(stgimmp)gradateur | 06/02/2013 |  | 60,47 jours (dont 0 d'arrêt)  | [[rt>656]] |  | 0 | Dep GIMMP - ServTech : 2,16 mois \\  | 1 | 0 | 
-|Sécurité - Bouteille GAZ TP Fluo X | 07/02/2013 |  | 59,79 jours (dont 0 d'arrêt)  | [[rt>660]] |  | 0 | Service Sécurité : 2,14 mois \\  | 1 | 0 | 
-|Inventaire - BAES - Abyla | 07/02/2013 |  | 59,65 jours (dont 0 d'arrêt)  | [[rt>662]] |  | 0 | Service Sécurité : 2,13 mois \\  | 1 | 0 | 
-|brassage réseau des logements | 07/02/2013 |  | 59,63 jours (dont 0 d'arrêt)  | [[rt>663]] |  | 0 | Service Maintenance : 2,13 mois \\  | 2 | 0 | 
-|Installations rayons X - présence dans le DU ? | 08/02/2013 |  | 58,81 jours (dont 0 d'arrêt)  | [[rt>669]] |  | 0 | Service Sécurité : 2,1 mois \\  | 1 | 0 | 
-|Probleme avec les alarmes sur un agenda dans thunderbird | 08/02/2013 |  | 58,77 jours (dont 0 d'arrêt)  | [[rt>670]] |  | 0 | Service Informatique : 2,1 mois \\  | 1 | 0 | 
-|Remplacement coax | 08/02/2013 |  | 58,45 jours (dont 0 d'arrêt)  | [[rt>673]] |  | 0 | Dep GIMMP - ServTech : 2,09 mois \\  | 2 | 0 | 
-|chassis câblage | 08/02/2013 |  | 58,44 jours (dont 0 d'arrêt)  | [[rt>674]] |  | 0 | Dep GIMMP - ServTech : 2,09 mois \\  | 2 | 0 | 
-|(si) Bouge | 11/02/2013 |  | 55,49 jours (dont 0 d'arrêt)  | [[rt>685]] |  | 0 | Service Informatique : 1,98 mois \\  | 2 | 0 | 
-|Signaletique portail agents loges | 12/02/2013 |  | 55,22 jours (dont 0 d'arrêt)  | [[rt>687]] |  | 0 | Service Sécurité : 1,97 mois \\  | 1 | 0 | 
-|intranet IUT - mise à jour | 13/02/2013 | 13/02/2013 | 53,81 jours (dont 1,04 d'arrêt)  | <del>[[rt>694]]</del> |  | 1 | > General : 50,45 minutes(s) \\ Dep GEA : 1,92 mois \\  | 4 | 1 | 
-|Accident - Coupure - Département GB | 13/02/2013 |  | 53,71 jours (dont 0 d'arrêt)  | [[rt>697]] |  | 0 | Service Sécurité : 1,92 mois \\  | 2 | 0 | 
-|Plan IUT ABYLA | 13/02/2013 |  | 53,62 jours (dont 0 d'arrêt)  | [[rt>698]] |  | 0 | Service Maintenance : 1,91 mois \\  | 1 | 0 | 
-|(stgimmp)ST 1000-II | 13/02/2013 |  | 53,59 jours (dont 0 d'arrêt)  | [[rt>699]] |  | 0 | Dep GIMMP - ServTech : 1,91 mois \\  | 2 | 0 | 
-|livraison AFIM | 14/02/2013 |  | 52,84 jours (dont 0 d'arrêt)  | [[rt>702]] |  | 0 | Accueil : 1,89 mois \\  | 2 | 0 | 
-|Documents unique - Plan action - Fuites toitures | 14/02/2013 |  | 52,83 jours (dont 0 d'arrêt)  | [[rt>703]] |  | 0 | Service Sécurité : 1,89 mois \\  | 2 | 0 | 
-|téléphones | 15/02/2013 | 05/04/2013 | 51,79 jours (dont 0,3 d'arrêt)  | <del>[[rt>713]]</del> |  | 0 | Service Maintenance : 1,85 mois \\  | 3 | 1 | 
-|Recensement des fuites de toitures - galerie | 15/02/2013 |  | 51,74 jours (dont 0 d'arrêt)  | [[rt>715]] |  | 0 | Service Maintenance : 1,85 mois \\  | 2 | 0 | 
-|étagère Valentina | 21/02/2013 |  | 45,47 jours (dont 0 d'arrêt)  | [[rt>739]] |  | 0 | Service Maintenance : 1,62 mois \\  | 2 | 0 | 
-|salles info IUT - installation ADE v6 | 25/02/2013 |  | 41,54 jours (dont 0 d'arrêt)  | [[rt>741]] |  | 0 | Service Informatique : 1,48 mois \\  | 2 | 0 | 
-|Rapport DRIRE - Arrete prefectoral - Appareils pression | 27/02/2013 |  | 39,73 jours (dont 0 d'arrêt)  | [[rt>743]] |  | 0 | Service Sécurité : 1,42 mois \\  | 1 | 0 | 
-|essai incendie | 27/02/2013 |  | 39,58 jours (dont 0 d'arrêt)  | [[rt>744]] |  | 0 | Service Sécurité : 1,41 mois \\  | 2 | 0 | 
-|Remplacement flexibles bec bunzen - labos GB | 28/02/2013 |  | 38,54 jours (dont 0 d'arrêt)  | [[rt>747]] |  | 0 | Dep GB - ServTech : 1,38 mois \\  | 2 | 0 | 
-|Robinet de commande GAZ sorbonne GB prep P09 (A0.53) | 28/02/2013 |  | 38,53 jours (dont 0 d'arrêt)  | [[rt>751]] |  | 0 | Service Sécurité : 1,38 mois \\  | 1 | 0 | 
-|Vérification périodique sorbonnes - Grilles sur guillotines GB provisoirement démontées | 28/02/2013 |  | 38,52 jours (dont 0 d'arrêt)  | [[rt>752]] |  | 0 | Service Sécurité : 1,38 mois \\  | 1 | 0 | 
-|Vérifications périodiques centrifugeuses GB | 01/03/2013 |  | 37,79 jours (dont 0 d'arrêt)  | [[rt>756]] |  | 0 | Service Sécurité : 1,35 mois \\  | 1 | 0 | 
-|Remontée d'eau -  fosse arrivée d'eau | 01/03/2013 |  | 37,71 jours (dont 0 d'arrêt)  | [[rt>757]] |  | 0 | Service Maintenance : 1,35 mois \\  | 2 | 0 | 
-|MAINTENANCE - réservoir air comprimé LUCHARD 500 litres | 01/03/2013 |  | 37,64 jours (dont 0 d'arrêt)  | [[rt>759]] |  | 0 | Service Maintenance : 1,34 mois \\  | 2 | 0 | 
-|Dossier identite Grue de levage | 01/03/2013 |  | 37,56 jours (dont 0 d'arrêt)  | [[rt>760]] |  | 0 | Service Sécurité : 1,34 mois \\  | 1 | 0 | 
-|modification de l'alimentation des modules d'électrophisiologie | 01/03/2013 |  | 37,54 jours (dont 0 d'arrêt)  | [[rt>763]] |  | 0 | Dep GIMMP - ServTech : 1,34 mois \\  | 1 | 0 | 
-|armoire électrique de la halle de GB | 01/03/2013 |  | 37,54 jours (dont 0 d'arrêt)  | [[rt>764]] |  | 0 | Service Sécurité : 1,34 mois \\  | 2 | 0 | 
-|Vérification poste de livraison GAZ 2013 | 04/03/2013 |  | 34,76 jours (dont 0 d'arrêt)  | [[rt>766]] |  | 0 | Dep GB - ServTech : 1,24 mois \\  | 2 | 0 | 
-|où déposer les CR de réunion CdS ? | 04/03/2013 |  | 34,59 jours (dont 0 d'arrêt)  | [[rt>769]] |  | 2 | Direction : 1,68 jour(s) \\ Service Informatique : 16,73 minutes(s) \\ Direction : 1,17 mois \\  | 3 | 0 | 
-|Mise à jour habilitations électriques | 04/03/2013 |  | 34,56 jours (dont 0 d'arrêt)  | [[rt>771]] |  | 0 | Service Sécurité : 1,23 mois \\  | 1 | 0 | 
-|Etiquettes extincteurs SPSE | 04/03/2013 |  | 34,56 jours (dont 0 d'arrêt)  | [[rt>773]] |  | 0 | Service Sécurité : 1,23 mois \\  | 1 | 0 | 
-|livraison repro | 05/03/2013 |  | 33,85 jours (dont 0 d'arrêt)  | [[rt>776]] |  | 0 | Accueil : 1,21 mois \\  | 2 | 0 | 
-|Connections réseaux - TP B 0.08 Multitechniques | 05/03/2013 |  | 33,74 jours (dont 0 d'arrêt)  | [[rt>777]] |  | 0 | Service Maintenance : 1,21 mois \\  | 2 | 0 | 
-|à propos de la fiche "Urgences" dans chaque salle | 05/03/2013 |  | 33,55 jours (dont 0 d'arrêt)  | [[rt>779]] |  | 0 | Service Sécurité : 1,2 mois \\  | 2 | 0 | 
