rt_stats:nara:na

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentes Révision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
rt_stats:nara:na [2013/04/08 06:16] – Script RT 130408-08162512 rt_statsrt_stats:nara:na [2024/10/02 05:53] (Version actuelle) – supprimée hohlm
Ligne 1: Ligne 1:
-====== Instances Bilan Nara Améliorations : NA====== 
- 
-===== Synthèse ===== 
-  * Nombre d'instances : 98 
-    * Fermées : 53 
-    * Ouvertes : 45 
-  * Temps de traitement : 
-    * Temps moyen : 3,39 semaine(s) 
-    * Nombre d'instances résolues en moins de 1 jour(s) : 10 
-    * Nombre d'instances résolues entre 1 jour(s) et 1 semaine(s) : 12 
-    * Nombre d'instances résolues entre 1 semaine(s) et 2 semaine(s) : 8 
-    * Nombre d'instances résolues entre 2 semaine(s) et 1 mois : 10 
-    * Nombre d'instances résolues en plus de 1 mois : 13 
- 
-==== Tendances ==== 
-=== Volumétrie === 
-<charter> 
-title = Volume - Bilan Nara Améliorations : NA 
-size = 1024x300 
-align = center 
-bgcolor = #eeeeee 
-type = bar 
-YAxisName = Nombre 
-legendEntries = Tickets créés, Tickets résolus 
-labelSerie = 3 
- 
-0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,16,16,43,10,11,2 
-0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,5,27,12,6,4,0 
-2010-07,2010-08,2010-09,2010-10,2010-11,2010-12,2011-01,2011-02,2011-03,2011-04,2011-05,2011-06,2011-07,2011-08,2011-09,2011-10,2011-11,2011-12,2012-01,2012-02,2012-03,2012-04,2012-05,2012-06,2012-07,2012-08,2012-09,2012-10,2012-11,2012-12,2013-01,2013-02,2013-03,2013-04 
-</charter> 
- 
- 
-Légende : 
-  * Tickets créés : nombre de tickets créés pendant le mois 
-  * Tickets résolus : nombre de tickets traités pendant le mois, indépendamment de leur date de création 
-=== Demandes en attente === 
-<charter> 
-title = Demandes en attente - Bilan Nara Améliorations : NA 
-size = 1024x300 
-align = center 
-bgcolor = #eeeeee 
-type = bar 
-YAxisName = Nombre 
-legendEntries = Demandes en attente, Demandes de plus de 2 mois 
-labelSerie = 3 
- 
-0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,15,26,42,40,45,43 
-0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,11,17,31,34 
-2010-07,2010-08,2010-09,2010-10,2010-11,2010-12,2011-01,2011-02,2011-03,2011-04,2011-05,2011-06,2011-07,2011-08,2011-09,2011-10,2011-11,2011-12,2012-01,2012-02,2012-03,2012-04,2012-05,2012-06,2012-07,2012-08,2012-09,2012-10,2012-11,2012-12,2013-01,2013-02,2013-03,2013-04 
-</charter> 
-=== Temps de résolution === 
-<charter> 
-title = Temps de résolution moyen - Bilan Nara Améliorations : NA 
-size = 1024x300 
-align = center 
-bgcolor = #eeeeee 
-type = line 
-YAxisName = Temps résolution (j) 
-legendEntries = Temps résolution 
-labelSerie = 2 
- 
-0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,6.11,14.07,25.04,49.87,69.29 
-2010-07,2010-08,2010-09,2010-10,2010-11,2010-12,2011-01,2011-02,2011-03,2011-04,2011-05,2011-06,2011-07,2011-08,2011-09,2011-10,2011-11,2011-12,2012-01,2012-02,2012-03,2012-04,2012-05,2012-06,2012-07,2012-08,2012-09,2012-10,2012-11,2012-12,2013-01,2013-02,2013-03,2013-04 
-</charter> 
- 
- 
-=== Jours de la semaine === 
-<charter> 
-title = Jour d'ouverture - Bilan Nara Améliorations : NA 
-size = 1024x300 
-align = center 
-bgcolor = #eeeeee 
-type = bar 
-labelSerie = 2 
- 
-32,16,27,13,9,1 
-lun.,mar.,mer.,jeu.,ven.,sam.,dim. 
-</charter> 
- 
- 
-=== Horaires === 
-<charter> 
-title = Heure d'ouverture - Bilan Nara Améliorations : NA 
-size = 1024x300 
-align = center 
-bgcolor = #eeeeee 
-type = bar 
-labelSerie = 2 
- 
-0,2,0,1,0,0,0,0,0,1,4,10,15,17,3,3,11,14,16,0,1,0,0,0 
-00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23 
-</charter> 
- 
- 
- 
-==== Files ==== 
-^ File ^ Ouverture ^ Dernière ^ 
-| > General | 3 | 0 |  
-| Accueil | 2 | 1 |  
-| Communication | 1 | 0 |  
-| Dep GB | 3 | 3 |  
-| Dep GB - ServTech | 2 | 2 |  
-| Dep GEA | 2 | 2 |  
-| Dep GIM | 1 | 1 |  
-| Dep GIMMP - ServTech | 1 | 1 |  
-| Dep LP | 8 | 8 |  
-| Dep MP | 1 | 1 |  
-| Direction | 9 | 11 |  
-| Service Hygiène | 2 | 2 |  
-| Service Informatique | 11 | 13 |  
-| Service Maintenance | 34 | 36 |  
-| Service Qualite | 2 | 1 |  
-| Service Sécurité | 16 | 16 |  
- 
-<charter> 
-title = Files - Bilan Nara Améliorations : NA 
-pieExploded = on 
-palette = unistra 
-size = 1024x450 
-align = center 
-bgcolor = #eeeeee 
-type = pie3d 
-labelSerie = 2 
- 
-1,3,2,2,1,1,8,1,11,2,13,36,1,16 
-Accueil,Dep GB,Dep GB - ServTech,Dep GEA,Dep GIM,Dep GIMMP - ServTech,Dep LP,Dep MP,Direction,Service Hygiène,Service Informatique,Service Maintenance,Service Qualite,Service Sécurité 
-</charter> 
- 
-==== Catégories des demandes ==== 
-^ Catégorie ^ Nombre ^ Résolues ^ Temps ^ σ ^ Ouverts support ^ Fermés support ^ Escaladés ^ Files ^ σ ^ Acteurs ^ σ ^ Réouvertures ^ 
-| NA |  98 |  53 | 3,39 semaine(s) |  <sup>1,18 mois</sup>  |  0,0 % |  0,0 % |  0,0 % |  0,08 |  <sup>0,31</sup>  |  1,85 |  <sup>0,79</sup>  |  4,1 % |  
-^ Total ^  98 ^  53 ^ 3,39 semaine(s) ^  <sup>1,18 mois</sup>  ^  0,0 % ^  0,0 % ^  0,0 % ^  0,08 ^  <sup>0,31</sup>  ^  1,85 ^  <sup>0,79</sup>  ^  4,1 % ^  
- 
-<charter> 
-title = Catégories - Bilan Nara Améliorations : NA 
-pieExploded = on 
-palette = unistra 
-size = 1024x450 
-align = center 
-bgcolor = #eeeeee 
-type = pie3d 
-labelSerie = 2 
- 
-98 
-NA 
-</charter> 
- 
-==== Catégories des demandes engendrées ==== 
- 
-===== Demandes ===== 
-^ Nom ticket ^ Date début ^ Date fin ^ Temps ^ Ticket ^ Tickets fils ^ Sauts ^ Files ^ Acteurs ^ Réouvertures ^ 
-|Service Sécurité - Signalétique consignes sécurité et annuaires urgences | 10/11/2012 |  | 149,17 jours (dont 0 d'arrêt)  | [[rt>89]] |  | 0 | Service Sécurité : 5,33 mois \\  | 1 | 0 | 
-|Service Sécurité - Affichage sécurité - devant accueil | 15/11/2012 |  | 143,78 jours (dont 0 d'arrêt)  | [[rt>112]] |  | 0 | Service Sécurité : 5,14 mois \\  | 1 | 0 | 
-|Suggestion création nouvelle(s) file(s) RT | 15/11/2012 | 11/01/2013 | 57,12 jours (dont 0 d'arrêt)  | <del>[[rt>114]]</del> |  | 1 | Service Qualite : 2,04 mois \\ Direction : 3,11 heure(s) \\  | 3 | 0 | 
-|Mise à jour du DU | 19/11/2012 | 04/12/2012 | 15,29 jours (dont 7,05 d'arrêt)  | <del>[[rt>128]]</del> |  | 0 | Service Informatique : 2,18 semaine(s) \\  | 1 | 0 | 
-|Ré-aménagement bureau service maintenance | 23/11/2012 | 31/01/2013 | 68,99 jours (dont -57,05 d'arrêt)  | <del>[[rt>146]]</del> |  | 0 | Service Maintenance : 2,46 mois \\  | 1 | 0 | 
-|salle info : mise à jour de version de GIMP | 23/11/2012 |  | 135,76 jours (dont 41,81 d'arrêt)  | [[rt>152]] |  | 0 | Service Informatique : 4,85 mois \\  | 2 | 0 | 
-|(maint) Multimédia et courants forts - Suggestions améliorations | 26/11/2012 | 03/04/2013 | 127,97 jours (dont -118,99 d'arrêt)  | <del>[[rt>164]]</del> |  | 0 | Service Maintenance : 4,57 mois \\  | 2 | 0 | 
-|Sécurité - Eclairages halls | 26/11/2012 |  | 132,8 jours (dont 0 d'arrêt)  | [[rt>165]] |  | 0 | Service Sécurité : 4,74 mois \\  | 1 | 0 | 
-|Sécurité - cartes d"accès aux parkings de l"UdS | 26/11/2012 |  | 132,8 jours (dont 0 d'arrêt)  | [[rt>166]] |  | 0 | Service Sécurité : 4,74 mois \\  | 1 | 0 | 
-|Sécurité - Pass campus - MONEO | 26/11/2012 |  | 132,62 jours (dont 0 d'arrêt)  | [[rt>170]] |  | 0 | Service Sécurité : 4,74 mois \\  | 1 | 0 | 
-|installation videoprojecteur en B106 | 27/11/2012 | 27/11/2012 | 0 jours (dont 0 d'arrêt)  | <del>[[rt>178]]</del> |  | 0 | Service Maintenance : 4,15 minutes(s) \\  | 1 | 0 | 
-|installation videoprojecteur en B108 | 27/11/2012 | 11/12/2012 | 13,87 jours (dont 0 d'arrêt)  | <del>[[rt>181]]</del> |  | 0 | Service Maintenance : 1,98 semaine(s) \\  | 2 | 0 | 
-|installation VP en B112 | 28/11/2012 | 26/03/2013 | 118,34 jours (dont -118,27 d'arrêt)  | <del>[[rt>183]]</del> |  | 0 | Service Maintenance : 4,23 mois \\  | 2 | 0 | 
-|installation d"un vidéoprojecteur en salle B115 | 28/11/2012 | 06/03/2013 | 98,3 jours (dont -98,23 d'arrêt)  | <del>[[rt>184]]</del> |  | 0 | Service Maintenance : 3,51 mois \\  | 2 | 0 | 
-|Changement de VP en amphi 1 | 28/11/2012 | 03/04/2013 | 126,15 jours (dont -126,11 d'arrêt)  | <del>[[rt>189]]</del> |  | 0 | Service Maintenance : 4,51 mois \\  | 2 | 0 | 
-|Réaménagement bureau gestion | 30/11/2012 | 27/02/2013 | 88,85 jours (dont -83,98 d'arrêt)  | <del>[[rt>197]]</del> |  | 0 | Service Maintenance : 3,17 mois \\  | 1 | 0 | 
-|Ferme porte | 04/12/2012 | 05/12/2012 | 1,26 jours (dont 0 d'arrêt)  | <del>[[rt>202]]</del> |  | 0 | Service Maintenance : 1,26 jour(s) \\  | 2 | 0 | 
-|Réalisation d"un écoulement | 05/12/2012 | 05/12/2012 | 0 jours (dont 0 d'arrêt)  | <del>[[rt>215]]</del> |  | 0 | Service Maintenance : 0,28 minutes(s) \\  | 1 | 0 | 
-|Améliorer le passage des câbles en B104 | 11/12/2012 |  | 117,69 jours (dont 0 d'arrêt)  | [[rt>237]] |  | 1 | > General : 27,17 minutes(s) \\ Service Maintenance : 4,2 mois \\  | 3 | 0 | 
-|Engagement +biodiversité | 12/12/2012 |  | 116,83 jours (dont 0 d'arrêt)  | [[rt>239]] |  | 0 | Service Maintenance : 4,17 mois \\  | 1 | 0 | 
-|Engagement +biodiversité - Abandon des produits phytosanitaires | 12/12/2012 |  | 116,82 jours (dont 0 d'arrêt)  | [[rt>240]] |  | 0 | Service Maintenance : 4,17 mois \\  | 1 | 0 | 
-|Engagement +biodiversité - Réduction des tontes | 12/12/2012 |  | 116,82 jours (dont 0 d'arrêt)  | [[rt>241]] |  | 0 | Service Maintenance : 4,17 mois \\  | 1 | 0 | 
-|Engagement +biodiversité - Installation d"un composteur collectif | 12/12/2012 |  | 116,81 jours (dont 0 d'arrêt)  | [[rt>242]] |  | 0 | Service Maintenance : 4,17 mois \\  | 1 | 0 | 
-|Engagement +biodiversité - nichoirs à oiseaux | 12/12/2012 |  | 116,81 jours (dont 0 d'arrêt)  | [[rt>243]] |  | 0 | Service Maintenance : 4,17 mois \\  | 1 | 0 | 
-|Engagement +biodiversité - création d"une mare | 12/12/2012 |  | 116,79 jours (dont 0 d'arrêt)  | [[rt>244]] |  | 0 | Service Maintenance : 4,17 mois \\  | 1 | 0 | 
-|Problème d"affichages ordinateur en B106 | 14/12/2012 | 04/01/2013 | 21,07 jours (dont 0 d'arrêt)  | <del>[[rt>254]]</del> |  | 0 | Service Maintenance : 3,01 semaine(s) \\  | 1 | 0 | 
-|coupure du réseau pendant les évaluations | 18/12/2012 | 08/01/2013 | 110,76 jours (dont 89,5 d'arrêt)  | <del>[[rt>262]]</del> |  | 1 | > General : 53,58 minutes(s) \\ Service Informatique : 3,96 mois \\  | 3 | 1 | 
-|Procedure - changement pneus | 18/12/2012 | 10/01/2013 | 22,71 jours (dont 0 d'arrêt)  | <del>[[rt>266]]</del> |  | 0 | Service Maintenance : 3,24 semaine(s) \\  | 1 | 0 | 
-|recyclage ancien Mac E. Keller pour cafet" GEA | 19/12/2012 | 24/01/2013 | 36,26 jours (dont 0 d'arrêt)  | <del>[[rt>269]]</del> |  | 0 | Service Informatique : 1,29 mois \\  | 1 | 0 | 
-|revoir les PGM de tous MLC | 20/12/2012 | 08/01/2013 | 18,92 jours (dont 0 d'arrêt)  | <del>[[rt>276]]</del> |  | 0 | Service Maintenance : 2,7 semaine(s) \\  | 1 | 0 | 
-|(si) iTALC | 20/12/2012 | 08/01/2013 | 108,63 jours (dont 83,72 d'arrêt)  | <del>[[rt>278]]</del> |  | 0 | Service Informatique : 3,88 mois \\  | 2 | 1 | 
-|Logiciels Mac salle des enseignnats | 21/12/2012 | 21/12/2012 | 0,14 jours (dont 0 d'arrêt)  | <del>[[rt>279]]</del> |  | 0 | Service Informatique : 3,33 heure(s) \\  | 2 | 0 | 
-|Etude de la mise en place cables RJ45 couloir GB | 08/01/2013 | 27/02/2013 | 50 jours (dont -50 d'arrêt)  | <del>[[rt>287]]</del> |  | 0 | Service Maintenance : 1,79 mois \\  | 1 | 0 | 
-|Centre de doc : faisabilité et chiffrage | 08/01/2013 |  | 89,77 jours (dont 0 d'arrêt)  | [[rt>346]] |  | 0 | Service Maintenance : 3,21 mois \\  | 2 | 0 | 
-|amélioration siganlétique accueil | 08/01/2013 | 25/01/2013 | 17,07 jours (dont 0 d'arrêt)  | <del>[[rt>360]]</del> |  | 1 | Accueil : 1,25 heure(s) \\ Service Maintenance : 2,43 semaine(s) \\  | 4 | 0 | 
-|(direction) Mise en place de la 2ème langue | 09/01/2013 | 21/01/2013 | 12,18 jours (dont 0 d'arrêt)  | <del>[[rt>364]]</del> |  | 0 | Direction : 1,74 semaine(s) \\  | 1 | 0 | 
-|(direction) plan d"action: bibliothèque | 09/01/2013 | 21/01/2013 | 12,18 jours (dont 12 d'arrêt)  | <del>[[rt>365]]</del> |  | 0 | Direction : 1,74 semaine(s) \\  | 1 | 0 | 
-|tableau de bord direction | 09/01/2013 |  | 88,47 jours (dont 0 d'arrêt)  | [[rt>375]] |  | 0 | Service Qualite : 3,16 mois \\  | 2 | 0 | 
-|Ferme porte secrétariat GEA | 10/01/2013 | 08/02/2013 | 29,05 jours (dont -29,05 d'arrêt)  | <del>[[rt>376]]</del> |  | 0 | Service Maintenance : 1,04 mois \\  | 1 | 0 | 
-|Signaletique des locaux - numéros construction pour inventaire et document unique | 10/01/2013 |  | 87,62 jours (dont 0 d'arrêt)  | [[rt>388]] |  | 0 | Service Sécurité : 3,13 mois \\  | 1 | 0 | 
-|(maint) plan des departements  | 10/01/2013 |  | 87,6 jours (dont 0 d'arrêt)  | [[rt>401]] |  | 0 | Service Maintenance : 3,13 mois \\  | 2 | 0 | 
-| | 10/01/2013 | 05/03/2013 | 54,07 jours (dont -53,24 d'arrêt)  | <del>[[rt>414]]</del> |  | 0 | Dep GB - ServTech : 1,93 mois \\  | 2 | 1 | 
-|Sécurité incendie - chargés d"évacuation / procédures / matériels | 10/01/2013 |  | 87,58 jours (dont 0 d'arrêt)  | [[rt>425]] |  | 0 | Service Sécurité : 3,13 mois \\  | 1 | 0 | 
-|casse des noms des intervenants dans RT | 10/01/2013 | 17/01/2013 | 6,75 jours (dont 0 d'arrêt)  | <del>[[rt>428]]</del> |  | 0 | Service Informatique : 6,75 jour(s) \\  | 2 | 0 | 
-| | 10/01/2013 | 11/01/2013 | 0,78 jours (dont 0 d'arrêt)  | <del>[[rt>434]]</del> |  | 0 | Dep GB - ServTech : 18,76 heure(s) \\  | 2 | 0 | 
-|fiche signaletique signee par les etudiants lors de la rentree | 11/01/2013 | 24/01/2013 | 12,8 jours (dont 0 d'arrêt)  | <del>[[rt>485]]</del> |  | 0 | Direction : 1,83 semaine(s) \\  | 3 | 0 | 
-|pose de carrelage dans local technique 2 eme étage | 14/01/2013 |  | 83,87 jours (dont 0 d'arrêt)  | [[rt>489]] |  | 0 | Service Maintenance : 3 mois \\  | 2 | 0 | 
-|(maint) réseau cafet etudiants + bureau valentina | 15/01/2013 | 24/01/2013 | 8,91 jours (dont 0 d'arrêt)  | <del>[[rt>504]]</del> |  | 0 | Service Maintenance : 1,27 semaine(s) \\  | 3 | 0 | 
-|Mise à jour du poste multimedia dans la salle multimedia | 15/01/2013 | 28/02/2013 | 43,95 jours (dont 0 d'arrêt)  | <del>[[rt>505]]</del> |  | 0 | Service Informatique : 1,57 mois \\  | 1 | 0 | 
-|NARA > Amélioration > installation d"un ferme-porte à la cafett" du BC | 15/01/2013 | 08/02/2013 | 23,74 jours (dont -23,72 d'arrêt)  | <del>[[rt>506]]</del> |  | 0 | Service Maintenance : 3,39 semaine(s) \\  | 2 | 0 | 
-|NARA002 - accès aux impressions couleur | 16/01/2013 | 30/01/2013 | 14,11 jours (dont 0 d'arrêt)  | <del>[[rt>512]]</del> |  | 0 | Direction : 2,02 semaine(s) \\  | 2 | 0 | 
-|NARA003 - centraliser les achats informatiques | 16/01/2013 | 04/02/2013 | 19,12 jours (dont 0 d'arrêt)  | <del>[[rt>513]]</del> |  | 0 | Direction : 2,73 semaine(s) \\  | 2 | 0 | 
-|NARA-amélioration / supression du doublon papier/sèche main | 16/01/2013 | 14/02/2013 | 29,17 jours (dont 0 d'arrêt)  | <del>[[rt>514]]</del> |  | 0 | Service Hygiène : 1,04 mois \\  | 2 | 0 | 
-|NARA 008 Proposition d"amélioration relative à la gestion des emplois du temps | 16/01/2013 | 17/01/2013 | 0,89 jours (dont 0 d'arrêt)  | <del>[[rt>515]]</del> |  | 1 | > General : 1,4 heure(s) \\ Direction : 20 heure(s) \\  | 4 | 0 | 
-|NARA017/018 - trajet vers cafétéria CNRS | 16/01/2013 |  | 81,63 jours (dont 0 d'arrêt)  | [[rt>519]] |  | 0 | Service Sécurité : 2,92 mois \\  | 2 | 0 | 
-|Absence | 17/01/2013 |  | 80,62 jours (dont 0 d'arrêt)  | [[rt>530]] |  | 0 | Accueil : 2,88 mois \\  | 1 | 0 | 
-|Sécurité - Déneigement | 21/01/2013 |  | 76,72 jours (dont 0 d'arrêt)  | [[rt>544]] |  | 0 | Service Sécurité : 2,74 mois \\  | 1 | 0 | 
-| | 21/01/2013 | 31/01/2013 | 9,84 jours (dont -5,83 d'arrêt)  | <del>[[rt>546]]</del> |  | 0 | Dep MP : 1,41 semaine(s) \\  | 3 | 0 | 
-|(dep GEA) Plan d"action 2012-GEA | 21/01/2013 | 22/01/2013 | 1 jours (dont 0 d'arrêt)  | <del>[[rt>547]]</del> |  | 0 | Dep GEA : 1 jour(s) \\  | 2 | 0 | 
-|(dep GEA) Plan d"action N | 21/01/2013 | 22/01/2013 | 1,01 jours (dont 0 d'arrêt)  | <del>[[rt>548]]</del> |  | 0 | Dep GEA : 1,01 jour(s) \\  | 2 | 0 | 
-|(Dep MP) Plan d"action n | 21/01/2013 |  | 76,55 jours (dont 69,74 d'arrêt)  | [[rt>550]] |  | 0 | Dep GB : 2,73 mois \\  | 3 | 0 | 
-|(Dep GB) Plan d"action n | 21/01/2013 |  | 76,55 jours (dont 69,74 d'arrêt)  | [[rt>551]] |  | 0 | Dep GB : 2,73 mois \\  | 3 | 0 | 
-|(Dep GB) Plan d"action n | 21/01/2013 | 28/01/2013 | 6,85 jours (dont -5,91 d'arrêt)  | <del>[[rt>552]]</del> |  | 0 | Dep GB : 6,85 jour(s) \\  | 3 | 0 | 
-|(Dep GIM) Plan d"action GIM-2012 | 21/01/2013 |  | 76,55 jours (dont 72,6 d'arrêt)  | [[rt>553]] |  | 0 | Dep GIM : 2,73 mois \\  | 2 | 0 | 
-|M3E: Plan d"action n | 21/01/2013 |  | 76,55 jours (dont 0,31 d'arrêt)  | [[rt>554]] |  | 0 | Dep LP : 2,73 mois \\  | 2 | 0 | 
-|M3E: Plan d"actions n | 21/01/2013 |  | 76,54 jours (dont 66,7 d'arrêt)  | [[rt>556]] |  | 0 | Dep LP : 2,73 mois \\  | 2 | 0 | 
-|QSAPBS: Plan d"action n | 21/01/2013 |  | 76,54 jours (dont 69,83 d'arrêt)  | [[rt>557]] |  | 0 | Dep LP : 2,73 mois \\  | 2 | 0 | 
-|CIMI: Plan d"action n | 21/01/2013 | 22/01/2013 | 1 jours (dont 0 d'arrêt)  | <del>[[rt>559]]</del> |  | 0 | Dep LP : 1 jour(s) \\  | 2 | 0 | 
-|CIMI: Plan d"action n | 21/01/2013 | 28/01/2013 | 6,75 jours (dont -5,75 d'arrêt)  | <del>[[rt>560]]</del> |  | 0 | Dep LP : 6,75 jour(s) \\  | 3 | 0 | 
-|CIMI: Plan d"action n | 21/01/2013 | 22/01/2013 | 1 jours (dont 0 d'arrêt)  | <del>[[rt>561]]</del> |  | 0 | Dep LP : 1 jour(s) \\  | 2 | 0 | 
-|TAM: Plan d"actions n | 21/01/2013 | 28/01/2013 | 6,83 jours (dont 0,08 d'arrêt)  | <del>[[rt>562]]</del> |  | 0 | Dep LP : 6,83 jour(s) \\  | 2 | 1 | 
-|TAM: Plan d"actions n | 21/01/2013 | 28/01/2013 | 6,75 jours (dont 0 d'arrêt)  | <del>[[rt>563]]</del> |  | 0 | Dep LP : 6,75 jour(s) \\  | 2 | 0 | 
-|(direction)Fwd: Micro-onde cafétaria | 23/01/2013 | 23/01/2013 | 0,01 jours (dont 0 d'arrêt)  | <del>[[rt>584]]</del> |  | 0 | Direction : 11,02 minutes(s) \\  | 1 | 0 | 
-|Feutres paperboard | 28/01/2013 |  | 69,74 jours (dont 0 d'arrêt)  | [[rt>609]] |  | 0 | Service Maintenance : 2,49 mois \\  | 2 | 0 | 
-|Impression couleur étudiant - suite demande 512 | 30/01/2013 |  | 67,64 jours (dont 62,65 d'arrêt)  | [[rt>620]] |  | 0 | Service Informatique : 2,42 mois \\  | 3 | 0 | 
-|NARA > Amélioration > nouveau format de plaquettes pour les départements/licences | 06/02/2013 |  | 60,77 jours (dont 0 d'arrêt)  | [[rt>652]] |  | 0 | Direction : 2,17 mois \\  | 3 | 0 | 
-|Demande de faisabilité de modification dans RT | 07/02/2013 | 07/02/2013 | 0,14 jours (dont 0 d'arrêt)  | <del>[[rt>661]]</del> |  | 0 | Service Informatique : 3,24 heure(s) \\  | 2 | 0 | 
-|Cheminement d"accès en dalles gravillonnées - IUT | 08/02/2013 | 13/02/2013 | 4,87 jours (dont 0 d'arrêt)  | <del>[[rt>672]]</del> |  | 0 | Service Maintenance : 4,87 jour(s) \\  | 3 | 0 | 
-|NARA > Amélioration > affichage du "coût de l"utilisation" de l"IUT | 11/02/2013 | 19/02/2013 | 7,75 jours (dont 0 d'arrêt)  | <del>[[rt>684]]</del> |  | 0 | Direction : 1,11 semaine(s) \\  | 3 | 0 | 
-|Signaletique portail agents loges | 12/02/2013 |  | 55,22 jours (dont 0 d'arrêt)  | [[rt>687]] |  | 0 | Service Sécurité : 1,97 mois \\  | 1 | 0 | 
-|(stgimmp)ST 1000-II | 13/02/2013 |  | 53,59 jours (dont 0 d'arrêt)  | [[rt>699]] |  | 0 | Dep GIMMP - ServTech : 1,91 mois \\  | 2 | 0 | 
-|Outil de gestion des véhicules de service | 15/02/2013 | 18/02/2013 | 2,84 jours (dont 0 d'arrêt)  | <del>[[rt>716]]</del> |  | 0 | Service Maintenance : 2,84 jour(s) \\  | 2 | 0 | 
-|repondeur secretariat | 15/02/2013 | 06/03/2013 | 18,77 jours (dont 0 d'arrêt)  | <del>[[rt>718]]</del> |  | 0 | Service Maintenance : 2,68 semaine(s) \\  | 2 | 0 | 
-|Mise à jour intranet | 20/02/2013 | 21/02/2013 | 0,99 jours (dont 0 d'arrêt)  | <del>[[rt>734]]</del> |  | 1 | Communication : 1,44 heure(s) \\ Service Informatique : 22,33 heure(s) \\  | 3 | 0 | 
-|essai incendie | 27/02/2013 |  | 39,58 jours (dont 0 d'arrêt)  | [[rt>744]] |  | 0 | Service Sécurité : 1,41 mois \\  | 2 | 0 | 
-|où déposer les CR de réunion CdS ? | 04/03/2013 |  | 34,59 jours (dont 0 d'arrêt)  | [[rt>769]] |  | 2 | Direction : 1,68 jour(s) \\ Service Informatique : 16,73 minutes(s) \\ Direction : 1,17 mois \\  | 3 | 0 | 
-|Connections réseaux - TP B 0.08 Multitechniques | 05/03/2013 |  | 33,74 jours (dont 0 d'arrêt)  | [[rt>777]] |  | 0 | Service Maintenance : 1,21 mois \\  | 2 | 0 | 
-|à propos de la fiche "Urgences" dans chaque salle | 05/03/2013 |  | 33,55 jours (dont 0 d'arrêt)  | [[rt>779]] |  | 0 | Service Sécurité : 1,2 mois \\  | 2 | 0 | 
-|Liste des responsables des salles de TP | 11/03/2013 |  | 27,75 jours (dont 0 d'arrêt)  | [[rt>802]] |  | 0 | Service Sécurité : 3,96 semaine(s) \\  | 1 | 0 | 
-|DU - a saisir - Machines outils atelier meca | 11/03/2013 |  | 27,75 jours (dont 0 d'arrêt)  | [[rt>803]] |  | 0 | Service Sécurité : 3,96 semaine(s) \\  | 1 | 0 | 
-|DU - a saisir - réseau distribution gaz atelier | 11/03/2013 |  | 27,75 jours (dont 0 d'arrêt)  | [[rt>804]] |  | 0 | Service Sécurité : 3,96 semaine(s) \\  | 1 | 0 | 
-|DU - a saisir - câbles ordinateurs tables salles TP | 11/03/2013 |  | 27,74 jours (dont 0 d'arrêt)  | [[rt>805]] |  | 0 | Service Sécurité : 3,96 semaine(s) \\  | 1 | 0 | 
-|Demande de devis - Réparation du chemin menant au RU par le CNRS | 11/03/2013 | 03/04/2013 | 22,87 jours (dont 0 d'arrêt)  | <del>[[rt>809]]</del> |  | 0 | Service Maintenance : 3,27 semaine(s) \\  | 2 | 0 | 
-|NARA > Amélioration > Portes ouvertes - vidage poubelles et rapide nettoyage dans la salle ouverte | 11/03/2013 | 20/03/2013 | 8,83 jours (dont 0 d'arrêt)  | <del>[[rt>810]]</del> |  | 0 | Service Hygiène : 1,26 semaine(s) \\  | 3 | 0 | 
-|Electricité - Néons HS | 11/03/2013 | 12/03/2013 | 0,94 jours (dont 0 d'arrêt)  | <del>[[rt>811]]</del> |  | 0 | Service Maintenance : 22,58 heure(s) \\  | 3 | 0 | 
-|Création et miseà jour automatisée de liste de diffusion pour les anciens de l"IUT | 13/03/2013 |  | 25,54 jours (dont 0 d'arrêt)  | [[rt>816]] |  | 0 | Service Informatique : 3,65 semaine(s) \\  | 1 | 0 | 
-|Liste des valeurs si_type dans RT - service info | 02/04/2013 | 02/04/2013 | 0,17 jours (dont 0 d'arrêt)  | <del>[[rt>866]]</del> |  | 0 | Service Informatique : 4,15 heure(s) \\  | 2 | 0 | 
-|Modification circuit éclairage - TD A0.03B | 03/04/2013 |  | 4,83 jours (dont 0 d'arrêt)  | [[rt>867]] |  | 0 | Service Maintenance : 4,83 jour(s) \\  | 1 | 0 | 
  
  • rt_stats/nara/na.1365401785.txt.gz
  • Dernière modification : 2016/12/14 08:50
  • (modification externe)